Ulla Rønn
DanmarkRugvænget 13, 7673 Harboøre
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| RØNLAND ApS | 100% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET VOLDER MARK ApS | 5% - 10% |
| VOLDER MARK K/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ulla |
|---|---|---|---|
Jan Rønn 1 forbindelse | RØNLAND ApS CVR: 28118058 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Brian Rasmussen 2 forbindelser | KOMPLEMENTARSELSKABET VOLDER MARK ApS CVR: 32306225 | Direktør | Legal Ejer |
VOLDER MARK K/S CVR: 34695024 | Direktør | Legal Ejer | |
Ole Tang 2 forbindelser | KOMPLEMENTARSELSKABET VOLDER MARK ApS CVR: 32306225 | Legal Ejer | Legal Ejer |
VOLDER MARK K/S CVR: 34695024 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Kaj Bundgaard 2 forbindelser | KOMPLEMENTARSELSKABET VOLDER MARK ApS CVR: 32306225 | Legal Ejer | Legal Ejer |
VOLDER MARK K/S CVR: 34695024 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Jens Chresten Nielsen 2 forbindelser | KOMPLEMENTARSELSKABET VOLDER MARK ApS CVR: 32306225 | Legal Ejer | Legal Ejer |
VOLDER MARK K/S CVR: 34695024 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Jørgen Sønderby Christensen 1 forbindelse | Rønn-Sønder I/S CVR: 35783881 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Esther Sønderskov 1 forbindelse | Rønn-Sønder I/S CVR: 35783881 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Rugvænget 13
7673 Harboøre