John Jørgen Funch
DanmarkVorrevangs Allé 102, 8250 Egå
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Funch Askøe Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | John |
|---|---|---|---|
Jeppe Bloch Steffensen 1 forbindelse | KINGO GRØNLAND ApS CVR: 12750129 | Direktør | Direktør |
Kristian Birch Pedersen 1 forbindelse | KINGO KARLSEN A/S CVR: 21791733 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Jesper Vedsø Krogh 1 forbindelse | KINGO KARLSEN A/S CVR: 21791733 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Hans Trærup 2 forbindelser | KINGO KARLSEN A/S CVR: 21791733 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Kingo Wind ApS CVR: 43921533 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Thomas Kingo Hede Karlsen 2 forbindelser | KINGO KARLSEN A/S CVR: 21791733 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Direktør |
Kingo Wind ApS CVR: 43921533 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Thomas Raunsbæk 1 forbindelse | KINGO KARLSEN A/S CVR: 21791733 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Vorrevangs Allé 102
8250 Egå