John Kurt Olsen
DanmarkVejlagervej 4, 4241 Vemmelev
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Forlev John Holding ApS | 66.67% - 90% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | John |
|---|---|---|---|
Elsebeth Kure Olsen 4 forbindelser | JOHN FORLEV A/S CVR: 20925434 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
J.R.O. A/S CVR: 25477081 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Forlev John Holding ApS CVR: 38743864 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
J S O INVEST A/S CVR: 57321318 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Tina Sidney Kure Bøgild 4 forbindelser | JOHN FORLEV A/S CVR: 20925434 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
J.R.O. A/S CVR: 25477081 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
JOHN FORLEV HOLDING ApS CVR: 26615798 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
J S O INVEST A/S CVR: 57321318 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lisa Sidney Kure Olsen 4 forbindelser | JOHN FORLEV A/S CVR: 20925434 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
J.R.O. A/S CVR: 25477081 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
JOHN FORLEV HOLDING ApS CVR: 26615798 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
J S O INVEST A/S CVR: 57321318 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Poul Borgstrup 3 forbindelser | JOHN FORLEV A/S CVR: 20925434 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
J.R.O. A/S CVR: 25477081 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
J S O INVEST A/S CVR: 57321318 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jørgen Robert Sidney Olsen 1 forbindelse | JSO EJENDOM ApS CVR: 30555309 | Siftere | Direktør |
Vejlagervej 4
4241 Vemmelev