Marianne Vanman Jørgensen
DanmarkUlborgvej 36, 2760 Måløv
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JMJ ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Marianne |
|---|---|---|---|
Anders Jonas Abrahamsson 1 forbindelse | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Marc Vanman Jørgensen 1 forbindelse | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Pejo Industri AB 1 forbindelse | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jan Bo Vanman Jørgensen 2 forbindelser | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
JMJ ApS CVR: 36909064 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Tim Vanman Jørgensen 1 forbindelse | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Peter Lennart Abrahamsson 1 forbindelse | LINIMATIC A/S CVR: 20254386 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ulborgvej 36
2760 Måløv