Jonna Bull Kramer
DanmarkFrederiksgade 93, 8700 Horsens
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K. K. INVEST ApS | 100% |
| BoFint Holding ApS | 33.33% - 50% |
| JOMS ApS | 33.33% - 50% |
| Bo i Horsens K/S | 25% - 33.33% |
Frederiksgade 93
8700 Horsens
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K. K. INVEST ApS | 100% |
| BoFint Holding ApS | 33.33% - 50% |
| JOMS ApS | 33.33% - 50% |
| Bo i Horsens K/S | 25% - 33.33% |
Frederiksgade 93
8700 Horsens