Helle Bro Pedersen
DanmarkDallerupskovvej 3, 8781 Stenderup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| søndervænget 1 holding aps | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Helle |
|---|---|---|---|
Michael Nørreholm Thomsen 1 forbindelse | BOLIG DATA ADMINISTRATION ApS CVR: 27694462 | Direktør | Siftere |
Henning Helmuth Pedersen 2 forbindelser | søndervænget 1 holding aps CVR: 28100949 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
EJENDOMSSELSKABET SØNDERVÆNGET I. HORSENS ApS CVR: 30055616 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Søren Lomholt Bro Pedersen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET SØNDERVÆNGET I. HORSENS ApS CVR: 30055616 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Maria Bro Pedersen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET SØNDERVÆNGET I. HORSENS ApS CVR: 30055616 | Bestyrelsesmedlem | |
Sarah Bro Trasmundi 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET SØNDERVÆNGET I. HORSENS ApS CVR: 30055616 | Bestyrelsesmedlem |
Dallerupskovvej 3
8781 Stenderup