Kåve Pour
DanmarkSmedetoften 19, 2400 København NV
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Pour Holdings ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kåve |
|---|---|---|---|
Carla Cammilla Hjort 1 forbindelse | SPACE10 ApS CVR: 36692235 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Daniel Friis Løye 1 forbindelse | SPACE10 ApS CVR: 36692235 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Simon Sandahl Caspersen 1 forbindelse | SPACE10 ApS CVR: 36692235 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Guillaume Daniel Jean-Michel Charny-Brunet 1 forbindelse | SPACE10 ApS CVR: 36692235 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jonathan Balsløw Sørensen 3 forbindelser | Graziano ApS CVR: 44334844 | Direktør | Direktør |
Graziano V10 ApS CVR: 45943291 | Direktør | ||
Gruppo di Graziano ApS CVR: 46162536 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Everyday Technologies Inc. 1 forbindelse | Everyday Technologies ApS CVR: 46463196 | Siftere Legal Ejer | Direktør |
Hans Morten Meisner-Jensen 1 forbindelse | Everyday Technologies ApS CVR: 46463196 | Direktør | Direktør |
Smedetoften 19
2400 København NV