Tina Østerbøg Hansen
DanmarkBirkevej 4, 7361 Ejstrupholm
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Tina |
|---|---|---|---|
Martin Olesen 1 forbindelse | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Direktør | Siftere |
Morten Østerbøg Hansen 3 forbindelser | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Siftere | Siftere |
Hallendrup Vind 2 I/S CVR: 45051234 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Hallendrup Vind 3 I/S CVR: 45051242 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Ane Mette Lysbech-Kleis 1 forbindelse | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Rasmus Jürgens Knudsen 1 forbindelse | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Christian Gylling Jensen 1 forbindelse | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Siftere | Siftere |
Carl Christian Suhr Kirketerp 1 forbindelse | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Siftere | Siftere |
Hans Christian Hansen 2 forbindelser | Hallendrup Vindpark ApS CVR: 44518821 | Siftere | Siftere |
Hallendrup Vind 3 I/S CVR: 45051242 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Birkevej 4
7361 Ejstrupholm