Christian Vilhelm Stagetorn
DanmarkKoldinggade 6, 4. th, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Christian Stagetorn Holding ApS | 100% |
| ASX 94 ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christian |
|---|---|---|---|
Lukas Herluf Stensgaard Hummer 1 forbindelse | Stagetorn & Hummer ApS CVR: 44654490 | Direktør | Direktør |
Henrik Frederik Vilhelm Stagetorn 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Marianne Dema Stagetorn Kolos 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Benedikte Emilie Stagetorn 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Maria Elizabeth Stagetorn Kolos 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Andreas Peter Stagetorn Kolos 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Laura Dema Stagetorn Kolos-Lauritzen 1 forbindelse | ASX 94 ApS CVR: 46453816 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Koldinggade 6, 4. th
2100 København Ø