Emil Bjørn Bech
DanmarkBissensgade 1, 3. tv, 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Oculare Systems Holding ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Emil |
|---|---|---|---|
Isaac Linus Obel Christensen 2 forbindelser | Oculare Systems Holding ApS CVR: 45313999 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Oculare Systems ApS CVR: 45615731 | Direktør | Direktør | |
Therese Malthe Ludvigsen 2 forbindelser | Oculare Systems Holding ApS CVR: 45313999 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Oculare Systems ApS CVR: 45615731 | Direktør | Direktør | |
Lasse Runge Furbo Frandsen 2 forbindelser | Oculare Systems Holding ApS CVR: 45313999 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Oculare Systems ApS CVR: 45615731 | Direktør | Direktør |
Bissensgade 1, 3. tv
8000 Aarhus C