Michael Bülow-Nielsen
DanmarkSkovlyvej 24, 8930 Randers NØ
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ALSVEJ 2 ApS | 50% - 66.67% |
| E&M Consult ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Henny Bülow-Nielsen 1 forbindelse | MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S CVR: 14041680 | Siftere | Siftere |
Lene Warrer 1 forbindelse | MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S CVR: 14041680 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Mads Bülow 1 forbindelse | MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S CVR: 14041680 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Siftere |
Flemming Bülow-Nielsen 1 forbindelse | MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S CVR: 14041680 | Siftere | Siftere |
Lone Krogh Jensen 1 forbindelse | MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S CVR: 14041680 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Keld Ole Nielsen 1 forbindelse | ALSVEJ 2 ApS CVR: 28855885 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Skovlyvej 24
8930 Randers NØ