David Kronborg
DanmarkDirektør·Bakkevej 4, 2690 Karlslunde
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Kronborg Holding 2015 ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | David |
|---|---|---|---|
Pia Kronborg 3 forbindelser | Kronborg Byg ApS CVR: 26571642 | Direktør Siftere | Direktør Siftere |
Metis ApS CVR: 36403160 | Direktør | Direktør | |
Kronborg Holding 2015 ApS CVR: 37449288 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Robert Warren Paulsen 1 forbindelse | Metis ApS CVR: 36403160 | Siftere | Direktør |
Christian Dalsted 1 forbindelse | Metis ApS CVR: 36403160 | Siftere | Direktør |
Mads Hartvig Lund 1 forbindelse | Metis ApS CVR: 36403160 | Siftere | Direktør |
Thea Kronborg 1 forbindelse | Kronborg Holding 2015 ApS CVR: 37449288 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Mathias Kronborg 1 forbindelse | Kronborg Holding 2015 ApS CVR: 37449288 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Bakkevej 4
2690 Karlslunde