Gertrud Krusegård Nielsen
DanmarkRytterkær 2, Herringløse, 4000 Roskilde
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| XAX 1010 ApS | 100% |
| GT Holding af 2015 ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Gertrud |
|---|---|---|---|
Claus Nielsen 5 forbindelser | IB ApS CVR: 15095598 | Direktør | Siftere |
GEVINSTEN HVIDOVRE P/S CVR: 29789320 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
XAX 1010 ApS CVR: 30587375 | Direktør | Legal Ejer | |
Revision Ryttergaarden P/S CVR: 36908114 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
GT Holding af 2015 ApS CVR: 36909056 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Elisabeth Krusegård Nielsen 2 forbindelser | GEVINSTEN HVIDOVRE P/S CVR: 29789320 | Bestyrelsesmedlem | |
Revision Ryttergaarden P/S CVR: 36908114 | Bestyrelsesmedlem | ||
Oskar Krusegaard Nielsen 3 forbindelser | GEVINSTEN HVIDOVRE P/S CVR: 29789320 | Bestyrelsesmedlem | |
XAX 935 ApS CVR: 33583419 | Legal Ejer | Direktør | |
Revision Ryttergaarden P/S CVR: 36908114 | Bestyrelsesmedlem | ||
Bill Thaysen 1 forbindelse | XAX 1010 ApS CVR: 30587375 | Siftere | Legal Ejer |
Peter Byrgesen 1 forbindelse | XAX 935 ApS CVR: 33583419 | Siftere | Direktør |
Rytterkær 2, Herringløse
4000 Roskilde