Emma Domino
DanmarkSchleppegrellsgade 5, 3. tv, 2200 København N
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ASDO Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Emma |
|---|---|---|---|
Asger Domino 2 forbindelser | ASDO Holding ApS CVR: 26841836 | Direktør Siftere | Direktør Legal Ejer |
Explora Invest ApS CVR: 30818148 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Caroline Domino 2 forbindelser | ASDO Holding ApS CVR: 26841836 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Explora Invest ApS CVR: 30818148 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Gitte Falkesgaard Domino 1 forbindelse | Explora Invest ApS CVR: 30818148 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Schleppegrellsgade 5, 3. tv
2200 København N