Mette Uhrskov Madsen
DanmarkTunet 2A, 8700 Horsens
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| METTE MADSEN HOLDING ApS | 100% |
| JJM, Invest ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mette |
|---|---|---|---|
Jørgen Just Madsen 3 forbindelser | JJM, HOLDING ApS CVR: 27455417 | Direktør Siftere | |
EJENDOMSSELSKABET AF 26. JUNI 2008 ApS CVR: 31583659 | Direktør Siftere | ||
JJM, Invest ApS CVR: 40682295 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Bente Madsen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET AF 26. JUNI 2008 ApS CVR: 31583659 | Siftere | |
Gitte Bomholt 2 forbindelser | I/S Ilved CVR: 34544921 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
JJM, Invest ApS CVR: 40682295 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Claus Uhrskov Madsen 2 forbindelser | I/S Ilved CVR: 34544921 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
JJM, Invest ApS CVR: 40682295 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Tunet 2A
8700 Horsens