SulfaTrap, LLC
USA5610 Ward Road no. 300
Arvada
CO 80002
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ML Energy Solutions ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | SulfaTrap, |
|---|---|---|---|
Jesper Østergaard 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Gokhan Omer Alptekin 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Mikkel Olesen Lomborg 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Direktør | Legal Ejer |
Patrick Iversen 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Anders Christian Lindenborg 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Rasmus Vonsgart Andersen 1 forbindelse | ML Energy Solutions ApS CVR: 43150804 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
5610 Ward Road no. 300 Arvada CO 80002