FC Bicycle Invest B.V.
NederlandeneZuidplein 202
1077XV Amsterdam
Holland
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FC Cykelgear Holding ApS | 66.67% - 90% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | FC |
|---|---|---|---|
Tim Teunissen 2 forbindelser | FC Cykelgear ApS CVR: 42680605 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Ruben Jonathan Dankaart 1 forbindelse | FC Cykelgear ApS CVR: 42680605 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Søren Rousing Djernæs-Andersen 2 forbindelser | FC Cykelgear ApS CVR: 42680605 | Direktør | Siftere |
FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Piebe Hans Flip Koster 2 forbindelser | FC Cykelgear ApS CVR: 42680605 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Andreas Bang 2 forbindelser | FC Cykelgear ApS CVR: 42680605 | Direktør | Siftere |
FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Daniel Flor 1 forbindelse | FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Siftere | Siftere Legal Ejer |
Ruben Dankaart 1 forbindelse | FC Cykelgear Holding ApS CVR: 43176250 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Zuidplein 202 1077XV Amsterdam Holland