P/f Vónin
FærøerneBakkavegur 66
530 Fuglafjørður
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| QALUT VÓNIN A/S | 66.67% - 90% |
| VOLU VENTIS ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | P/f |
|---|---|---|---|
Daniel Hákunsson Dam 2 forbindelser | QALUT VÓNIN A/S CVR: 10742749 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
VOLU VENTIS ApS CVR: 35669191 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer | |
Andrias Lava Olsen 1 forbindelse | QALUT VÓNIN A/S CVR: 10742749 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Cuno Møller Jensen 1 forbindelse | QALUT VÓNIN A/S CVR: 10742749 | Direktør | Legal Ejer |
Hjørtur Valdemar Erlandson 1 forbindelse | QALUT VÓNIN A/S CVR: 10742749 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Bent Friis-Salling 1 forbindelse | QALUT VÓNIN A/S CVR: 10742749 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Søren Hjort 1 forbindelse | VOLU VENTIS ApS CVR: 35669191 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Bakkavegur 66 530 Fuglafjørður