Michael Regnarsen
DanmarkVP System Architect·Ørbækgårds Alle 237, 2970 Hørsholm
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DANAVEST A/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Christian Folmer Andersen 2 forbindelser | HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND CVR: 11723004 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
A.C.S. HOLDING A/S CVR: 15793511 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Anders Folmer Buhelt 2 forbindelser | HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND CVR: 11723004 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
A.C.S. HOLDING A/S CVR: 15793511 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jim Henrik Øksnebjerg 2 forbindelser | HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND CVR: 11723004 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
A.C.S. HOLDING A/S CVR: 15793511 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ulla Folmer 1 forbindelse | DANAVEST A/S CVR: 46457315 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Kirsten Folmer Regnarsen 1 forbindelse | DANAVEST A/S CVR: 46457315 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Nina Folmer Harnung 1 forbindelse | DANAVEST A/S CVR: 46457315 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Ørbækgårds Alle 237
2970 Hørsholm