Jan Larsen
DanmarkØsterbrogade 48B, 5600 Faaborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JL HOLDING FAABORG ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jan |
|---|---|---|---|
Kim Brolykke Larsen 12 forbindelser | JKL Fleet I/S CVR: 12072082 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
JKL Invest ApS CVR: 26051436 | Direktør Siftere | Direktør Siftere | |
EJENDOMSSELSKABET FORMERVANGEN 28 ApS CVR: 29212023 | Direktør | Direktør | |
JKL EJENDOM ApS CVR: 31282098 | Direktør | Direktør | |
JKL BYGNING B ApS CVR: 33046847 | Direktør | Direktør | |
JKL FAABORG HOLDING ApS CVR: 34603502 | Direktør | Direktør | |
JK VENTILATION ApS CVR: 34714061 | Direktør | Direktør | |
JK VENT KBH ApS CVR: 35231781 | Direktør | Direktør | |
JK VENT VEST ApS CVR: 35473920 | Direktør | Direktør | |
JKV MONTAGE ApS CVR: 36061308 | Direktør | Direktør | |
JK Ventilation Holding ApS CVR: 44043785 | Direktør | Direktør | |
JKL VENT ApS CVR: 45977145 | Direktør | Direktør |
Østerbrogade 48B
5600 Faaborg