Anja Nielsen
DanmarkOktobervej 10, 8700 Horsens
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ANJA NIELSEN ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anja |
|---|---|---|---|
Lars Yong Enevold 1 forbindelse | ANJA NIELSEN ApS CVR: 33366949 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Rasmus Brødsgaard 1 forbindelse | ANJA NIELSEN ApS CVR: 33366949 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Anni Kirk 2 forbindelser | Apollo Fitness ApS CVR: 38991442 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Apollo Fitness Holding ApS CVR: 45260739 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Palle Henrik Heisselberg Staal 2 forbindelser | Apollo Fitness ApS CVR: 38991442 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Apollo Fitness Holding ApS CVR: 45260739 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Per Juhl Møller 1 forbindelse | Apollo Fitness ApS CVR: 38991442 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Karina Staal Husum 1 forbindelse | Apollo Fitness ApS CVR: 38991442 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Oktobervej 10
8700 Horsens