Michael Brønning Christiansen
DanmarkLille Dalby Bakker 127, 8722 Hedensted
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Michael Christiansen Kapital ApS | 100% |
| TM Brønning ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Trine Brønning 2 forbindelser | DACMATECH A/S CVR: 27957943 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
TM Brønning ApS CVR: 46493516 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Ole Birger Christiansen 3 forbindelser | DACMATECH A/S CVR: 27957943 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
OLE CHRISTIANSEN HOLDING, HEDENSTED ApS CVR: 33754086 | Direktør Siftere Legal Ejer | ||
DacmaTech Trading ApS CVR: 43370278 | Direktør | Direktør | |
Birgitte Brønning Christiansen 1 forbindelse | OLE CHRISTIANSEN HOLDING, HEDENSTED ApS CVR: 33754086 | Direktør Legal Ejer |
Lille Dalby Bakker 127
8722 Hedensted