Tina Malmos
DanmarkJohannevej 19, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| M. Malmos Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Tina |
|---|---|---|---|
Arjang Farhadpour 1 forbindelse | SMAG ApS CVR: 32450946 | Siftere | Direktør |
Matin Moaddabi Malmos 3 forbindelser | SMAG ApS CVR: 32450946 | Direktør Siftere | Direktør |
M. Malmos Holding ApS CVR: 44330040 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
SMAG Carlsberg Byen ApS CVR: 45120740 | Direktør | Direktør | |
Mads Gudmand Persson 1 forbindelse | SMAG ApS CVR: 32450946 | Siftere | Direktør |
Johannevej 19
2920 Charlottenlund