Thomas Steen Due
DanmarkØlbyvej 119, 4600 Køge
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Thomas Due Holding 2021 ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thomas |
|---|---|---|---|
Tim Due 5 forbindelser | Tim Due Holding ApS CVR: 42178985 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Due Holding 2021 ApS CVR: 42178993 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
T.D. Ejendomsinvest ApS CVR: 44462109 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
M.D. AUTO-FINANS A/S CVR: 58964913 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
MAX DUE A/S CVR: 81813418 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Carl Johan Juul-Jensen 5 forbindelser | Tim Due Holding ApS CVR: 42178985 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Due Holding 2021 ApS CVR: 42178993 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
T.D. Ejendomsinvest ApS CVR: 44462109 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
M.D. AUTO-FINANS A/S CVR: 58964913 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
MAX DUE A/S CVR: 81813418 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Søren Storgaard 5 forbindelser | Tim Due Holding ApS CVR: 42178985 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Due Holding 2021 ApS CVR: 42178993 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
T.D. Ejendomsinvest ApS CVR: 44462109 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
M.D. AUTO-FINANS A/S CVR: 58964913 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
MAX DUE A/S CVR: 81813418 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ølbyvej 119
4600 Køge