Tove Gildberg Drikkjær
DanmarkVestre Havnevej 9C, 5400 Bogense
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Komplementarsels. Silkeborg V ApS | 10% - 15% |
| K/S Silkeborg V | 10% - 15% |
| Komplementarselskabet Randers 2 ApS | 10% - 15% |
| K/S Randers 2 | 10% - 15% |
| Komplementarselsk. Roskilde 1 APS | 10% - 15% |
| K/S Roskilde 1 | 10% - 15% |
| Komplementarselskabet Risskov 1 ApS | 10% - 15% |
| K/S Risskov 1 | 10% - 15% |
Vestre Havnevej 9C
5400 Bogense