Susanne Valentin-Hjorth
DanmarkSøren Kannes Vej 2, 3100 Hornbæk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VALENTIN'S HOLDING A/S | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Susanne |
|---|---|---|---|
Niels Falck Valentin-Hjorth 1 forbindelse | ALTERNATIV DESIGN ApS CVR: 10372100 | Siftere | Direktør |
Marie Louise Valentin-Hjorth 2 forbindelser | FILTERTEK A/S CVR: 27212360 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
VALENTIN'S HOLDING A/S CVR: 41034319 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
Henrik Falck Valentin-Hjorth 2 forbindelser | FILTERTEK A/S CVR: 27212360 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
VALENTIN'S HOLDING A/S CVR: 41034319 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Søren Kannes Vej 2
3100 Hornbæk