Torkild Riis
DanmarkFjordsiden 12, Heltborg, 7760 Hurup Thy
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Torkild |
|---|---|---|---|
Kurt Andersen 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Kurt Bjerre 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Torben Lyngs 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Jan Kristian Østergaard 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Helge Pilgaard 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
Preben Bjerre 2 forbindelser | Ballerum Plantage I/S CVR: 28871953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Skradekær I/S CVR: 33556837 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Fjordsiden 12, Heltborg
7760 Hurup Thy