Marianne Søgaard
DanmarkViggo Rothes Vej 11, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SØGAARD & JANSEN ApS | 25% - 33.33% |
| Macawi ApS | 50% - 66.67% |
| Donor Network ApS | 5% - 10% |
| ASKYVC SPV I ApS | 15% - 20% |
Viggo Rothes Vej 11
2920 Charlottenlund
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SØGAARD & JANSEN ApS | 25% - 33.33% |
| Macawi ApS | 50% - 66.67% |
| Donor Network ApS | 5% - 10% |
| ASKYVC SPV I ApS | 15% - 20% |
Viggo Rothes Vej 11
2920 Charlottenlund