Mike Cadovius Olsen
DanmarkSølvgade 97, 5., 1307 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| M.O. Finans ApS | 50% - 66.67% |
| Ejendommene Salbjergvej ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mike |
|---|---|---|---|
Benjamin Brandt 1 forbindelse | Companyhealth Holding ApS CVR: 38815695 | Siftere | Siftere |
Camilla Damm-Frydenberg 1 forbindelse | Companyhealth Holding ApS CVR: 38815695 | Direktør Legal Ejer | Siftere |
Jørgen Michael Olsen 2 forbindelser | M.O. Finans ApS CVR: 39312263 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Ejendommene Salbjergvej ApS CVR: 46576144 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Grethe Olsen 1 forbindelse | Ejendommene Salbjergvej ApS CVR: 46576144 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Sølvgade 97, 5.
1307 København K