Dorte Juhl Østergaard
DanmarkBerlingsbakke 1, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AJØ HOLDING ApS, BINDEBALLE | 10% - 15% |
| LOCA Holding af 2017 ApS | 33.33% - 50% |
| DJU Holding ApS | 100% |
Forbindelser
Berlingsbakke 1
2920 Charlottenlund
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AJØ HOLDING ApS, BINDEBALLE | 10% - 15% |
| LOCA Holding af 2017 ApS | 33.33% - 50% |
| DJU Holding ApS | 100% |
Berlingsbakke 1
2920 Charlottenlund