Karoline Fahlberg
DanmarkFinderupvej 5, 3. 1, 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Karoline Fahlberg Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Karoline |
|---|---|---|---|
Kasper Fahlberg 16 forbindelser | Ejendomsselskabet Trige ApS CVR: 39974630 | Direktør | |
Trim Arkitekter ApS CVR: 40604723 | Direktør | ||
Trim Segaltvej ApS CVR: 43045628 | Direktør | ||
Trim Invest 1 ApS CVR: 43064673 | Direktør | ||
Trim Udvikling ApS CVR: 43064681 | Direktør | ||
Trim Ormslev ApS CVR: 43329413 | Direktør | ||
Trim Invest 2 A/S CVR: 44872234 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Trim Kalundborg II ApS CVR: 45201880 | Direktør | ||
Trim Kalundborg ApS CVR: 45357503 | Direktør | ||
Ejendomsselskabet Lisbjerg ApS CVR: 45686442 | Direktør | ||
Trim Viby Sjælland ApS CVR: 45939952 | Direktør | ||
Trim Ullerslev ApS CVR: 46046633 | Direktør | ||
Trim Bjergby ApS CVR: 46046684 | Direktør | ||
Trim West ApS CVR: 46263103 | Direktør | ||
Trim Vissenbjerg ApS CVR: 46263138 | Direktør | ||
Trim Ølstykke ApS CVR: 46430131 | Direktør | ||
Jan Bech 1 forbindelse | Trim Invest 2 A/S CVR: 44872234 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Finderupvej 5, 3. 1
8000 Aarhus C