Rene Jardorf
DanmarkToeltvej 28, Toelt, 3050 Humlebæk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| RENE JARDORF HOLDING ApS | 100% |
| L & M Jardorf Holding ApS | 0% - 5% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Rene |
|---|---|---|---|
Stefan Jardorf 4 forbindelser | Brdr. Jardorf IPR I/S v/ Bertil Jardorf m.fl. CVR: 28256833 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
BRDR. JARDORF EJENDOMME I A/S CVR: 30521137 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Brdr. Jardorf m.fl I/S CVR: 56570454 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
BRDR. JARDORF A/S CVR: 66029514 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ulrik Jardorf 4 forbindelser | Brdr. Jardorf IPR I/S v/ Bertil Jardorf m.fl. CVR: 28256833 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
BRDR. JARDORF EJENDOMME I A/S CVR: 30521137 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Brdr. Jardorf m.fl I/S CVR: 56570454 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
BRDR. JARDORF A/S CVR: 66029514 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Louise Madsen 1 forbindelse | L & M Jardorf Holding ApS CVR: 44110377 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Marc Jardorf 1 forbindelse | L & M Jardorf Holding ApS CVR: 44110377 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Toeltvej 28, Toelt
3050 Humlebæk