Kim Robert Bundegaard
DanmarkNordre Strandvej 56, Højstrup, 3000 Helsingør
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| J. KREBS & CO. A/S | 10% - 15% |
| Holding Invest I 2016 ApS | 20% - 25% |
| Orust Invest ApS | 25% - 33.33% |
Nordre Strandvej 56, Højstrup
3000 Helsingør
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| J. KREBS & CO. A/S | 10% - 15% |
| Holding Invest I 2016 ApS | 20% - 25% |
| Orust Invest ApS | 25% - 33.33% |
Nordre Strandvej 56, Højstrup
3000 Helsingør