Ulla Pia Krog
DanmarkGrøndahlsvej 21, 1. 3, 7400 Herning
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KROG Holdingselskab ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ulla |
|---|---|---|---|
Jan Juul Buskbjerg 2 forbindelser | KROG Transport & Logistics ApS CVR: 36949767 | Revisor | Siftere |
KROG Holdingselskab ApS CVR: 41017716 | Revisor | Siftere Legal Ejer | |
Torben Krog 5 forbindelser | KROG Transport & Logistics ApS CVR: 36949767 | Direktør | Siftere |
KROG Fleet ApS CVR: 40006311 | Direktør | Siftere | |
KROG Holdingselskab ApS CVR: 41017716 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
KROG Ejendomsselskab ApS CVR: 42025577 | Direktør | ||
KROG Service Center ApS CVR: 44232162 | Direktør | ||
Inge Bonde Andersen 1 forbindelse | KROG Fleet ApS CVR: 40006311 | Siftere | Siftere |
Oliver Schmidt Krog 1 forbindelse | KROG Holdingselskab ApS CVR: 41017716 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Sofie Amalie Schmidt Krog 1 forbindelse | KROG Holdingselskab ApS CVR: 41017716 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Anne Victoria Schmidt Krog 1 forbindelse | KROG Holdingselskab ApS CVR: 41017716 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Grøndahlsvej 21, 1. 3
7400 Herning