Henrik Greve Jensen
DanmarkBrinken 46, Strøby Egede, 4600 Køge
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CHGreve ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Henrik |
|---|---|---|---|
Anton Engstrøm 1 forbindelse | Merkur Bets Denmark ApS CVR: 37247618 | Direktør | Direktør |
CP Beteiligungsverwaltungs GmbH 1 forbindelse | Merkur Bets Denmark ApS CVR: 37247618 | Legal Ejer | Direktør |
Cashpoint Agentur & IT-Service GmbH 1 forbindelse | Merkur Bets Denmark ApS CVR: 37247618 | Siftere | Direktør |
Chattia Victoria Greve Nørgaard 2 forbindelser | CHGreve ApS CVR: 43362429 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
CGN ApS CVR: 43376438 | Direktør |
Brinken 46, Strøby Egede
4600 Køge