Caroline Minor Christensen
DanmarkLyngskrænten 23, Søllerød, 2840 Holte
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Ketipo Consulting ApS | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Caroline |
|---|---|---|---|
Kim Peter Christensen 1 forbindelse | Ketipo Consulting ApS CVR: 30553306 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Anne Minor Christensen 1 forbindelse | Ketipo Consulting ApS CVR: 30553306 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Josefine Minor Christensen 1 forbindelse | Ketipo Consulting ApS CVR: 30553306 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Emilie Minor Christensen 1 forbindelse | Ketipo Consulting ApS CVR: 30553306 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Bente Maarslet 1 forbindelse | Mejerigadens Konsulent ApS CVR: 38573667 | Direktør Legal Ejer | Siftere |
Lyngskrænten 23, Søllerød
2840 Holte