Frants Erik Frantsen
DanmarkNørrevænget 36, Nr. Søby, 7840 Højslev
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FRANTS FRANTSEN INVEST ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Frants |
|---|---|---|---|
Karin Marie Frantsen 1 forbindelse | FRANTS FRANTSEN INVEST ApS CVR: 36397829 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Mette Marckmann Frantsen 2 forbindelser | Søby Holding ApS CVR: 37098809 | Direktør | Direktør |
SØBY A/S CVR: 89935717 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Morten Pilgaard Frantsen 2 forbindelser | Søby Holding ApS CVR: 37098809 | Direktør | Direktør |
SØBY A/S CVR: 89935717 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Søren Iversen 1 forbindelse | SØBY A/S CVR: 89935717 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Jan Lund 1 forbindelse | SØBY A/S CVR: 89935717 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Nørrevænget 36, Nr. Søby
7840 Højslev