Mogens Allan Vestergaard
DanmarkGalionsvej 1F, 2. 3, 1437 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VESTERGAARD DATA ApS | 100% |
| ASX 3373 ApS | 25% - 33.33% |
| NEVO ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mogens |
|---|---|---|---|
Anne Marie Opauka 2 forbindelser | ASX 3373 ApS CVR: 70527316 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
NEVO ApS CVR: 73142113 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
Bodil Irene Rehné 2 forbindelser | ASX 3373 ApS CVR: 70527316 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
NEVO ApS CVR: 73142113 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
Jane Rysbjerg 2 forbindelser | ASX 3373 ApS CVR: 70527316 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
NEVO ApS CVR: 73142113 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Galionsvej 1F, 2. 3
1437 København K