Dorthe Bracht
DanmarkSkæring Hedevej 185, 8250 Egå
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Dorthe |
|---|---|---|---|
Benny Olesen 4 forbindelser | FBO INVEST ApS CVR: 21567132 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
OLESEN INVEST ApS CVR: 24999866 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
HG 15E INVEST ApS CVR: 33242301 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Bracht Invest ApS CVR: 41737506 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Emil Gade Olesen 1 forbindelse | OLESEN INVEST ApS CVR: 24999866 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rikke Gade Olesen 1 forbindelse | OLESEN INVEST ApS CVR: 24999866 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Julie Gade Olesen 1 forbindelse | OLESEN INVEST ApS CVR: 24999866 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Anne Bracht Nielsen 1 forbindelse | Bracht Invest ApS CVR: 41737506 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Line Bracht Nielsen 1 forbindelse | Bracht Invest ApS CVR: 41737506 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Skæring Hedevej 185
8250 Egå