Kim Krogh Kristensen
DanmarkLemvigvej 77, 9220 Aalborg Øst
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING STORBUTIKKER | 10% - 15% |
| K/S KOLDING STORBUTIKKER | 10% - 15% |
| K3 INVEST ApS | 100% |
| OBTON SOLENERGI CIME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI THÜRINGEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI THÜRINGEN | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI CIME | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SOLARPARK WOLDEGK ApS | 10% - 15% |
| K/S SOLARPARK WOLDEGK, TYSKLAND | 10% - 15% |
| K/S Dach Guben, Tyskland | 10% - 15% |
| Better Energy Tango K/S | 15% - 20% |
| Komplementarselskabet Dach Guben ApS | 10% - 15% |
| Tango Komplementar ApS | 15% - 20% |
Lemvigvej 77
9220 Aalborg Øst