Julie Jepsen
DanmarkEgehegnet 45, 2850 Nærum
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| O. Jepsen Holding II ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Julie |
|---|---|---|---|
Jette Lind Johansen 1 forbindelse | OLE JEPSEN A/S CVR: 29135983 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Per Christian Svolgaard 1 forbindelse | OLE JEPSEN A/S CVR: 29135983 | Bestyrelsesmedlem | |
Søren Bøggild Helmersen 1 forbindelse | OLE JEPSEN A/S CVR: 29135983 | Bestyrelsesmedlem | |
Ole Jepsen 3 forbindelser | OLE JEPSEN A/S CVR: 29135983 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
OLE JEPSEN EJENDOMME ApS CVR: 30810120 | Direktør | ||
O. Jepsen Holding II ApS CVR: 46642252 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
Rasmus Karkov 1 forbindelse | OLE JEPSEN A/S CVR: 29135983 | Bestyrelsesmedlem | |
Janus Jepsen 1 forbindelse | O. Jepsen Holding II ApS CVR: 46642252 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Egehegnet 45
2850 Nærum