Morten Johansen
DanmarkLyngdalen 22, Søllerød, 2850 Nærum
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MOMETT ApS | 50% - 66.67% |
| BIFROST COMMUNICATIONS HOLDING ApS | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Morten |
|---|---|---|---|
Mette Klok Johansen 1 forbindelse | MOMETT ApS CVR: 33859651 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Bo Pedersen 1 forbindelse | BIFROST COMMUNICATIONS HOLDING ApS CVR: 36551283 | Direktør | Legal Ejer |
Jesper Bevensee Jensen 1 forbindelse | BIFROST COMMUNICATIONS HOLDING ApS CVR: 36551283 | Direktør | Legal Ejer |
Martin Lavesen 2 forbindelser | SØM - Over Hornbæk ApS CVR: 41382406 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
SØM - Over Hornbæk Holding A/S CVR: 42191302 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Kristian Saldern Smith 2 forbindelser | SØM - Over Hornbæk ApS CVR: 41382406 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
SØM - Over Hornbæk Holding A/S CVR: 42191302 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Jens Funder Berg 2 forbindelser | SØM - Over Hornbæk ApS CVR: 41382406 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
SØM - Over Hornbæk Holding A/S CVR: 42191302 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Lyngdalen 22, Søllerød
2850 Nærum