Julie Dam Andersen
DanmarkHøjstrupvej 14, 7120 Vejle Øst
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| WITHWHITE ApS | 100% |
| JDAC Holding ApS | 50% - 66.67% |
| DBL DAMA Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Julie |
|---|---|---|---|
Jørgen Dam 2 forbindelser | Dam-Andersen Invest ApS CVR: 41177942 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
DBL DAMA Holding ApS CVR: 46654374 | Direktør Siftere | Legal Ejer | |
Anne Bornø Andersen 2 forbindelser | Dam-Andersen Invest ApS CVR: 41177942 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
DBL DAMA Holding ApS CVR: 46654374 | Siftere | Legal Ejer | |
Rasmus Dam Andersen 2 forbindelser | Dam-Andersen Invest ApS CVR: 41177942 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
DBL DAMA Holding ApS CVR: 46654374 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Anna Knakkergaard 3 forbindelser | Jungledrømme ApS CVR: 42046426 | Direktør | Direktør |
Minmagi Holding ApS CVR: 43369474 | Direktør | Direktør | |
Minmagi ApS CVR: 43369660 | Direktør | ||
Alexander Thorbjørn Fiala Carlsen 1 forbindelse | JDAC Holding ApS CVR: 42455563 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Sol Raja 1 forbindelse | Minmagi ApS CVR: 43369660 | Legal Ejer | |
Rasmus Sørensen 1 forbindelse | Minmagi ApS CVR: 43369660 | Legal Ejer | |
Thomas Rædkjær Kenne 1 forbindelse | Minmagi ApS CVR: 43369660 | Legal Ejer |
Højstrupvej 14
7120 Vejle Øst