Oliver Aleksander Larsen
DanmarkSdr. Boulevard 126B, 1. th, 5000 Odense C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CarboPlanner Holding ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Oliver |
|---|---|---|---|
Stig Valla 2 forbindelser | CarboPlanner Holding ApS CVR: 44812940 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
CarboPlanner ApS CVR: 44822458 | Direktør | Direktør | |
Lukas Rodrigues Bjerre 2 forbindelser | CarboPlanner Holding ApS CVR: 44812940 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
CarboPlanner ApS CVR: 44822458 | Direktør | Direktør | |
Oliver Kirkegaard Svendsen 2 forbindelser | CarboPlanner Holding ApS CVR: 44812940 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
CarboPlanner ApS CVR: 44822458 | Direktør | Direktør |
Sdr. Boulevard 126B, 1. th
5000 Odense C