Carsten Kastrup
DanmarkSlotsgade 10, 3. 0003
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BRANDENBURG RETAIL 2007 II ApS | 5% - 10% |
| K/S BRANDENBURG RETAIL II | 5% - 10% |
| BERLIN RETAIL B 2007 ApS | 25% - 33.33% |
| K/S BERLIN RETAIL B | 25% - 33.33% |
Slotsgade 10
7500 Holstebro
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BRANDENBURG RETAIL 2007 II ApS | 5% - 10% |
| K/S BRANDENBURG RETAIL II | 5% - 10% |
| BERLIN RETAIL B 2007 ApS | 25% - 33.33% |
| K/S BERLIN RETAIL B | 25% - 33.33% |
Slotsgade 10
7500 Holstebro