Peter Lund
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Tolstrup Holding, Tolstrup ApS | 50% - 66.67% |
| A/S Tolstrupgaard | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Peter |
|---|---|---|---|
Mads Aaen 2 forbindelser | Tolstrup A/S CVR: 36533471 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
SKFI Grønt Holding ApS CVR: 43380257 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Christoffer Lund 6 forbindelser | Tolstrup A/S CVR: 36533471 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
Tolstrup Holding, Tolstrup ApS CVR: 40491406 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Lund Ejendomme, Aarhus ApS CVR: 41824425 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
SKFI Grønt Holding ApS CVR: 43380257 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
A/S Tolstrupgaard CVR: 44582066 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Lund Ejendomme 2 ApS CVR: 44804557 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Gynther Kohls 2 forbindelser | Tolstrup A/S CVR: 36533471 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
SKFI Grønt Holding ApS CVR: 43380257 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Peter Lund 3 forbindelser | Tolstrup A/S CVR: 36533471 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
Tolstrup Holding, Tolstrup ApS CVR: 40491406 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
A/S Tolstrupgaard CVR: 44582066 | Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Lars Jannick Johansen 2 forbindelser | Tolstrup A/S CVR: 36533471 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
SKFI Grønt Holding ApS CVR: 43380257 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Inge Lund 1 forbindelse | A/S Tolstrupgaard CVR: 44582066 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Svaneparken 21
8464 Galten