Morten Mølgaard Boll
DanmarkRigensgade 9D, st. th, 1316 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE ApS | 25% - 33.33% |
| K/S KØGE | 25% - 33.33% |
| BOLL+ ApS | 50% - 66.67% |
| Boll ApS | 100% |
Rigensgade 9D, st. th
1316 København K
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE ApS | 25% - 33.33% |
| K/S KØGE | 25% - 33.33% |
| BOLL+ ApS | 50% - 66.67% |
| Boll ApS | 100% |
Rigensgade 9D, st. th
1316 København K