Michael Ravn Vincent
DanmarkTronkærlund 47, 8541 Skødstrup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MRV ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Henrik Koch 1 forbindelse | Impact Energy Trading A/S CVR: 45247015 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Lasse Jakobsen 1 forbindelse | Impact Energy Trading A/S CVR: 45247015 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Carsten Vestermark Jensen 1 forbindelse | Impact Energy Trading A/S CVR: 45247015 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Jonas Pulcher Kristoffersen 1 forbindelse | Impact Energy Trading A/S CVR: 45247015 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Karsten Mandrup Nielsen 1 forbindelse | Impact Energy Trading A/S CVR: 45247015 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Oscar Ravn Vincent 1 forbindelse | Barracuda OV ApS CVR: 46366913 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Victor Ravn Vincent 1 forbindelse | Barracuda OV ApS CVR: 46366913 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Tronkærlund 47
8541 Skødstrup