Karsten Christoffersen
DanmarkIstedgade 140, 3., 1650 København V
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KC REGNSKAB ApS | 100% |
| GSS Copenhagen ApS | 50% - 66.67% |
| Foodcompany Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Karsten |
|---|---|---|---|
Erik Lund 1 forbindelse | OLUFS ANPARTSSELSKAB AF 2014 CVR: 35667962 | Direktør | Siftere |
Per Toftager Rasmussen 1 forbindelse | OLUFS ANPARTSSELSKAB AF 2014 CVR: 35667962 | Siftere Legal Ejer | Siftere |
Mikael Danvad Kristensen 2 forbindelser | GSS Copenhagen ApS CVR: 37614491 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Foodcompany Holding ApS CVR: 45287807 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
Saulius Tatarunas 1 forbindelse | Lumax Enterprise ApS CVR: 41028173 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Istedgade 140, 3.
1650 København V