Kjeld Pedersen
DanmarkÆginavej 5, 2300 København S
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| PALÆ KØBENHAVN ApS | 10% - 15% |
| RED PROPERTY ADVISERS P/S | 10% - 15% |
| TIK Holding ApS | 33.33% - 50% |
| Palæ 2 ApS | 5% - 10% |
| ReSep P/S | 5% - 10% |
Æginavej 5
2300 København S
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| PALÆ KØBENHAVN ApS | 10% - 15% |
| RED PROPERTY ADVISERS P/S | 10% - 15% |
| TIK Holding ApS | 33.33% - 50% |
| Palæ 2 ApS | 5% - 10% |
| ReSep P/S | 5% - 10% |
Æginavej 5
2300 København S